
期刊简介
“《中国生化药物杂志》于1976年创刊;办刊宗旨是:根据“基础与临床结合、普及与提高并重”的原则,通过报道有关生化药物的基础与临床研究最新进展,促进我国生化药物医学的健康发展以及与国际相关学术团体和单位的合作交流。本刊的国际标准刊号ISSN 1005-1678,国内统一刊号CN 32-1355/R。本刊是面向海内外公开发行的学术性期刊,具有较高的学术地位和权威性。本刊为中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊,同时被美国《化学文摘》、《中国生物学文摘》、《中国药学文摘》等重要检索系统收录;是中国科技论文与引文数据库、中国期刊全文数据库、中国科技期刊数据库、中国学术期刊综合评价数据库、中国科学引文数据库、中文生物医学期刊文献数据库、中国生物学文摘数据库的来源期刊。其主管单位是无锡日报报业集团,主办单位是无锡锡报期刊传媒有限公司;由《中国生化药物杂志》编辑部和北京数字医视传媒出版发行。本刊的读者对象为生化和生物技术药物领域的科技工作者、临床相关医生、医学院校的相关专业师生等。热忱欢迎从事药学、药理学、临床药理学、生物化学、医学免疫学、分子生物学、医学微生物学、细胞生物学、生物医药技术等基础及相关临床医学专家、学者投稿。”
中国医学相关类科普期刊索引目录
时间:2024-07-03 15:33:02
中国科普期刊索引目录(医学相关类)
序号 | 期刊名称 | 主办单位 | CN | ISSN | 出版周期 | 出版地 |
1 | 保健医苑 | 北京医院 | 11-4679/R | 1671-3583 | 月刊 | 北京 |
2 | 保健与生活 | 安徽科学技术出版社 | 34-1122/R | 1005-5371 | 半月刊 | 合肥 |
3 | 大家健康 | 吉林省医学期刊社 | 22-1109/R | 1009-6019 | 月刊 | 长春 |
4 | 大健康 | 天津科学技术出版社有限公司、天津市新华书店 | 12-1452/R | 1674-9368 | 半月刊 | 天津 |
5 | 大众健康 | 健康报社有限公司 | 11-1023/R | 1002-574X | 月刊 | 北京 |
6 | 大众心理学 | 华东师范大学 | 31-1228/G3 | 1004-6100 | 月刊 | 上海 |
7 | 大众医学 | 上海科学技术出版社有限公司 | 31-1369/R | 1000-8470 | 月刊 | 上海 |
8 | 东方养生 | 海南省高级体育运动技术学校 | 46-1022/R | 1004-5058 | 月刊 | 海口 |
9 | 东方药膳 | 湖南中医药大学 | 43-1461/R | 1671-3591 | 月刊 | 长沙 |
10 | 儿童与健康 | 西安交通大学 | 61-1258/R | 1004-969X | 月刊 | 西安 |
11 | 反射疗法与康复医学 | 中国足部反射区健康法研究会、中国康复医学会 | 10-1669/R4 | 2096-7950 | 半月刊 | 北京 |
12 | 肝博士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 50-1171/R | 1673-0550 | 双月刊 | 重庆 |
13 | 环球中医药 | 中华国际医学交流基金会 | 11-5652/R | 1674-1749 | 月刊 | 北京 |
14 | 婚育与健康 | 医药卫生报社 | 41-1245/R | 1006-9488 | 月刊 | 郑州 |
15 | 基层中医药 | 中国中医科学院中药研究所 | 10-1800/R | 2097-1222 | 月刊 | 北京 |
16 | 家庭医生 | 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 44-1121/R | 1004-6348 | 半月刊 | 广州 |
17 | 家庭医学 | 中华预防医学会 | 41-1076/R | 1001-0203 | 半月刊 | 郑州 |
18 | 家庭医药 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 45-1301/R | 1671-4954 | 半月刊 | 南宁 |
19 | 家庭用药 | 中国科学院上海药物研究所、上海市药理学会 | 31-1845/R | 1009-6620 | 月刊 | 上海 |
20 | 健康 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2185/R | 1002-297X | 月刊 | 北京 |
21 | 健康必读 | 湖南省卫生计生委医疗管理服务指导中心 | 43-1386/R | 1672-3783 | 月刊 | 长沙 |
22 | 健康博览 | 浙江省健康教育所 | 33-1192/R | 1006-415X | 月刊 | 杭州 |
23 | 健康大视野 | 中国保健协会 | 11-3252/R | 1005-0019 | 半月刊 | 北京 |
24 | 健康女性 | 体坛传媒集团股份有限公司 | 43-1490/R | 1674-6074 | 月刊 | 长沙 |
25 | 健康少年画报 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2186/R | 1002-3089 |
动态资讯友情链接
|